グリーンタウン野幌若葉町 第2期
閑静な住宅街!子育て世代にオススメ!
商業施設や教育施設が充実!
価格 | 546.4~555.3 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 200.44~201.78m² (60.63~61.03坪) |
||
所在地 | 江別市野幌若葉町 | ||
交通 | JR函館本線「野幌駅」 徒歩18分 夕鉄バス「若葉自治会館前」停 徒歩4分 夕鉄バス「2号線」停 徒歩5分 |
||
学校区 | 野幌若葉小学校/野幌中学校 | 地目 | 宅地・雑種他 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | 地勢:平坦 第1期造成完了予定:平成30年9月20日 第2期造成完了予定:平成30年12月10日 |
周辺環境
- 交通機関
- JR函館本線「野幌駅」 徒歩18分
- 夕鉄バス「若葉自治会館前」停 徒歩4分
- 夕鉄バス「2号線」停 徒歩5分
- 学校・幼稚園・保育園
- わかば保育園 徒歩9分
- 野幌中学校 徒歩14分
- 商業施設
- ファミリーマート 徒歩4分
- ビッグハウス野幌店 徒歩11分
- その他
- 野幌若葉郵便局 徒歩3分
区画情報

地番 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 200.44m²(60.63坪) | 555.3万円 |
2 | 200.44m²(60.63坪) | 555.3万円 |
3 | 200.44m²(60.63坪) | 555.3万円 |
4 | 201.78m²(61.03坪) | 546.4万円 |
5 | 201.78m²(61.03坪) | 546.4万円 |
6 | 201.78m²(61.03坪) | 546.4万円 |