北19条東21丁目
区画情報

地番 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1 | 136.15m²(41.18坪) | 1,790万円 |
価格 | 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 136.15m² (41.18坪) |
||
所在地 | 札幌市東区北19条東21丁目3 | ||
交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅・徒歩13分 | ||
学校区 | 開成小学校/札幌中学校 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 区画図参照 | ||
設備 | 上下水道、都市ガス | ||
引渡条件 | 更地渡し | 引渡時期 | - |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | ■仲介手数料なし ■地勢:平坦 ■現況:更地 |
周辺環境
- 交通機関
- 地下鉄東豊線「環状通東」駅・徒歩13分
- 学校・幼稚園・保育園
- 開成小学校・徒歩7分
- 札幌中学校・徒歩18分
- 開成いちい認定こども園・徒歩5分
- 商業施設
- マックスバリュ元町店・徒歩11分
- その他
- 北19条そよかぜ公園・徒歩2分