新琴似6条6丁目
この土地の建売モデルハウスはこちら
↓↓↓
価格 | 1,940 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 140.49m² (42.49坪) |
||
所在地 | 札幌市北区新琴似6条6丁目470番29 | ||
交通 | 学園都市線「新琴似」駅・徒歩15分 中央バス「新琴似6条6丁目」停・徒歩2分 |
||
学校区 | 新琴似小学校/新琴似中学校 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 図面参照 | ||
設備 | 上下水道 | ||
引渡条件 | 更地渡し | 引渡時期 | - |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | ■地勢:平坦■現況:建物あり■仲介手数料:なし |
周辺環境
- 交通機関
- 学園都市線「新琴似」駅・徒歩15分
- 中央バス「新琴似6条6丁目」停・徒歩2分
- 麻生駅
- 学校・幼稚園・保育園
- 新琴似小学校・徒歩5分
- 新琴似中学校・徒歩4分
- 新琴似幼稚園・徒歩8分
- 商業施設
- マックスバリュ新琴似店・徒歩15分
- その他
- 新琴似すずかけ公園・徒歩3分