新琴似1条11丁目
この土地の建売モデルハウスはこちら
↓↓↓
価格 | 1,740 万円 | ||
---|---|---|---|
面積 | 137.01m² (41.44坪) |
||
所在地 | 札幌市北区新琴似1条11丁目6 | ||
交通 | 中央バス「新琴似2条10丁目」停 徒歩2分 | ||
学校区 | 新光小学校/光陽中学校 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 区画図参照 | ||
設備 | 上下水道 | ||
引渡条件 | 更地渡し | 引渡時期 | - |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大進ホームと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領金は全額お返しいたします。 | ||
備考 | ■地勢:平坦 ■仲介手数料:なし ■建築条件付き |
周辺環境
- 交通機関
- 中央バス「新琴似2条10丁目」停 徒歩2分
- 学校・幼稚園・保育園
- 新光小学校・徒歩6分
- 光陽中学校・徒歩9分
- 新川北保育園・徒歩5分
- 商業施設
- コープさっぽろしんことに店・徒歩5分
- その他
- 新光公園・徒歩5分